發(fā)布時(shí)間:2019-09-10 02:58 來源:師宗縣自然資源局 瀏覽次數(shù):5551
按照《曲靖市財(cái)政局 曲靖市自然資源和規(guī)劃局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)保證金清退工作的通知》(曲財(cái)非稅〔2019〕4號(hào))文件要求,現(xiàn)將師宗縣礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金清退相關(guān)事宜公告如下:
一、時(shí)間要求:涉及清退保證金的礦山企業(yè)于2019年9月30日前到師宗縣自然資源局(原國土資源局)地質(zhì)環(huán)境股(603室)提交保證金清退申請并辦理清退保證金相關(guān)事宜,逾期未提交保證金清退申請的,視為放棄保證金清退,保證金將上繳財(cái)政,統(tǒng)籌用于礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理。
二、咨詢電話:0874-5755509
三、涉及清退礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金的礦山企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 采礦證號(hào) | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 采礦證號(hào) |
1 | 師宗縣安色白煤礦 | 5300000630835 | 62 | 師宗友清建筑建材有限公司焦化廠 |
|
2 | 師宗縣安展煤礦 | C5300002008121120002259 | 63 | 云南省師宗縣大舍煤礦 | C5300002008121120002267 |
3 | 師宗縣白馬田煤礦 | C5300002011031120108463 | 64 | 曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司 |
|
4 | 師宗縣保安煤礦 | C5300002009041120012974 | 65 | 云南師宗宏華師能水泥有限責(zé)任公司 |
|
5 | 師宗縣保發(fā)煤礦 | 5300000630810 | 66 | 云南師宗明豐建材有限責(zé)任公司 |
|
6 | 師宗縣長青煤礦 | C5300002011011140115423 | 67 | 云南師宗生寶農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司 |
|
7 | 師宗縣朝陽煤礦 | C5300002008121120002264 | 68 | 師宗縣天源投資開發(fā)有限公司 | C5303232008067130002505 |
8 | 師宗縣創(chuàng)新煤礦 | C5300002009071120031100 | 69 | 云南師宗中皓煤焦有限公司 |
|
9 | 師宗縣大沖溝煤礦 | C5300002008101120001062 | 70 | 師宗縣束崗煤礦 | 5300000630815 |
10 | 師宗縣大口子煤礦 | C5300002008121120002261 | 71 | 云南同盛礦業(yè)有限公司師宗分公司 | C5300002009071120030710 |
11 | 師宗縣大麥溝煤礦 | C5300002009081120034984 | 72 | 師宗縣彩云鎮(zhèn)自坤紅磚廠 | C5303232010067120066896 |
12 | 師宗縣大攀煤礦 | 5300000630251 | 73 | 師宗縣彩云揚(yáng)揚(yáng)紅磚廠 | C5303232009047120013243 |
13 | 師宗縣大普安煤礦 | C5300002009011120003975 | 74 | 師宗縣彩云華昆紅磚廠 | C5303232009057120017963 |
14 | 師宗縣大哨煤礦 | C5300002009071120030685 | 75 | 師宗縣彩云第五中學(xué)紅磚廠 | C5303232009077120037038 |
15 | 師宗縣丹鳳煤礦 | C5300002008121120002268 | 76 | 師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)場紅磚廠 | C5303232008127120011386 |
16 | 師宗縣富營煤礦 | 5300000630249 | 77 | 師宗縣食品公司金達(dá)紅磚廠 | C5303232009047120013245 |
17 | 師宗縣國營瓦魯煤礦 | C5300002008121120002270 | 78 | 師宗縣龍彩紅磚廠 | C5303232010037120067159 |
18 | 師宗縣弘科煤礦 | C5300002009071120030673 | 79 | 師宗縣佳泰紅磚廠 | C5303232009047120013165 |
19 | 師宗縣宏達(dá)煤礦 | C5300002009041120012975 | 80 | 師宗縣宏峰經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 |
|
20 | 師宗縣宏興煤礦 | C5300002008121120002218 | 81 | 師宗縣第一建筑公司采石廠 | 5303230040019 |
21 | 師宗縣宏業(yè)煤礦 | C5300002010081120072144 | 82 | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)下鴨子塘采石廠 |
|
22 | 師宗縣吉利煤礦 | C5300002008121120002236 | 83 | 師宗縣葵山新村采砂廠 | C5303232009017120011397 |
23 | 師宗縣吉慶煤礦 | C5300002009071120030710 | 84 | 師宗縣葵山山朝采砂場 | C5303232010037130058576 |
24 | 師宗縣吉興煤礦 | 5300000630813 | 85 | 師宗縣彩云老寨采砂廠 | C5303232008087120011389 |
25 | 師宗縣金山煤礦 | C5300002008121120002269 | 86 | 師宗縣丹鳳發(fā)達(dá)紅磚廠 |
|
26 | 師宗縣金鑫煤礦 | C5300002009111120042495 | 87 | 師宗縣以宜沙廠 | C5303232009037130023377 |
27 | 師宗縣爛泥溝煤礦 | C5300002009111120043466 | 88 | 師宗縣丹鳳石料廠 |
|
28 | 師宗縣龍攏煤礦 | C5300002009071120031114 | 89 | 師宗縣葵山溫泉采砂場 | C5303232008067120001305 |
29 | 師宗縣煤炭沖煤礦 | C5300002009071120030766 | 90 | 師宗縣葵山黑山采石廠 |
|
30 | 師宗縣瀘興煤礦 | C5300002010111120084318 | 91 | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯石口子采石廠 | C5303232010017120052701 |
31 | 師宗縣喬田煤礦 | 5300000630817 | 92 | 師宗縣長青采石廠 | 5303230620015 |
32 | 師宗縣盛達(dá)煤礦 | C5300002008121120002265 | 93 | 師宗縣鳳山沙廠 | C5303232010117120083108 |
33 | 師宗縣盛宏煤礦 | C5300002011011140111265 | 94 | 師宗縣BZJ采石廠 |
|
34 | 師宗縣盛源煤礦 | C5300002010121120087604 | 95 | 師宗縣大同鎮(zhèn)放馬溝紅磚廠 | C5303232009047120013246 |
35 | 師宗縣石嘴子煤礦 | C5300002009071120031110 | 96 | 師宗縣葵山華地石材廠 | C5303232010097120083110 |
36 | 師宗縣束崗煤礦 | 5300000630815 | 97 | 師宗縣建鴻采砂場 | C5303232008077130001304 |
37 | 師宗縣私莊煤礦 | C5300002011011140111269 | 98 | 師宗縣大同鎮(zhèn)山外砂場(磚廠) |
|
38 | 師宗縣泰安煤礦 | C5300002009051120019650 | 99 | 師宗縣大舍德權(quán)石料廠 | C5303232009087120042615 |
39 | 師宗縣挖黃溝煤礦 | C5300002008121120002262 | 100 | 師宗縣明鑫采石場 | C5303232010037120058277 |
40 | 師宗縣無煙煤礦 | C5300002009071120030759 | 101 | 師宗縣架榮砂場 | C5303232009017130020334 |
41 | 師宗縣五一煤礦 | C5300002008121120002266 | 102 | 師宗縣丹鳳鎮(zhèn)王牌石料場 | C5303232008127130002448 |
42 | 師宗縣相通溝煤礦 | 5300000630829 | 103 | 師宗縣竹基仙人洞采石場 | C5303232010017120058278 |
43 | 師宗縣向陽煤礦 | 5300000630805 | 104 | 師宗縣團(tuán)坡采石場 | C5303232009057130020333 |
44 | 師宗縣削安煤礦 | C5300002011011120111268 | 105 | 師宗縣丹鳳海豐石材廠 | C5303232009027130011396 |
45 | 師宗縣小長箐煤礦 | 5300000630830 | 106 | 師宗縣文貞采石場 | C5303232010107120083112 |
46 | 師宗縣小田灣煤礦 | C5300002009081120031429 | 107 | 大同牛速采砂廠 | C5303232009037120011390 |
47 | 師宗縣曉宏煤礦 | C5300002008121120001803 | 108 | 師宗縣雙龍采石場 | C5303232010037120083106 |
48 | 師宗縣興營煤礦 | C5300002009071120030726 | 109 | 師宗縣溜子田磚廠 | C5303232009127130058268 |
49 | 師宗縣興源煤礦 | C5300002009081120031436 | 110 | 師宗縣丹鳳鎮(zhèn)砂石料場 |
|
50 | 師宗縣興莊煤礦 | C5300002009081120035013 | 111 | 平老柱 |
|
51 | 師宗縣雄壁煤礦 | C5300002008121120002271 | 112 | 殷國安 |
|
52 | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯小團(tuán)山福利煤礦 | C5300002008121120002263 | 113 | 楊運(yùn)芳 |
|
53 | 師宗縣雄興煤礦 | C5300002009071120030753 | 114 | 羅平縣昆鵬工貿(mào)有限公司師宗分公司 |
|
54 | 師宗縣秧田沖煤礦 | C5300002008121120002219 | 115 | 師宗縣明園工貿(mào)有限公司 | C5303232014077130134885 |
55 | 師宗縣盈利煤礦 | C5300002009091120036216 | 116 | 師宗縣丹鳳路新建材經(jīng)營部 |
|
56 | 師宗縣瀛鑫煤礦 | C5300002009071120030497 | 117 | 師宗縣和盛建材經(jīng)營部 |
|
57 | 師宗縣永吉煤礦 | C5300002009091120035252 | 118 | 師宗縣茗華商貿(mào)有限公司 |
|
58 | 師宗縣永興煤礦 | 5300000630834 | 119 | 陳樹芳 |
|
59 | 師宗縣振興煤礦 | 5300000630310 | 120 | 風(fēng)鳴祥工貿(mào)有限公司 |
|
60 | 師宗縣振雄煤礦 | C5300002009121120050990 | 121 | 云南師宗天寶礦業(yè)開發(fā)中心 | C5300002011017140111267 |
61 | 師宗縣星林礦業(yè)有限公司 | C5300002011011140115423 |
|
|
|
師宗縣自然資源局 2019年9月9日